人間福祉心理学科(1年次入学)
2019年度
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
AOⅠ期 | 21(12) | 21(12) | 21(12) |
AOⅡ期 | 19(11) | 19(11) | 19(11) |
指定校推薦 | 13(8) | 13(8) | 13(8) |
公募制推薦 | 5(3) | 5(3) | 4(2) |
教会枠推薦 | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
自己推薦 | 7(4) | 7(4) | 7(4) |
一般S日程 | 31(14) | 30(13) | 23(13) |
一般A日程 | 13(6) | 11(4) | 7(3) |
一般B日程 | 25(11) | 17(7) | 11(5) |
一般後期 | 10(5) | 10(5) | 9(5) |
教会枠一般 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
3月入試 | 13(8) | 12(7) | 10(6) |
センター試験利用Ⅰ期 | 40(22) | 40(22) | 11(10) |
センター試験利用Ⅱ期 | 11(7) | 10(7) | 6(4) |
センター試験利用Ⅲ期 | 10(7) | 10(7) | 7(5) |
社会人入試一般Ⅱ期 | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
留学生入試Ⅰ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
留学生入試Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
(女子内数)
2018年度
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
AOⅠ期 | 25(15) | 25(15) | 25(15) |
AOⅡ期 | 9(4) | 9(4) | 9(4) |
公募制推薦 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
指定校推薦 | 15(5) | 15(5) | 15(5) |
教会枠推薦 | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
自己推薦 | 5(4) | 5(4) | 5(4) |
一般S日程 | 23(9) | 22(9) | 20(9) |
一般A日程 | 12(5) | 9(5) | 9(5) |
一般B日程 | 13(8) | 4(3) | 4(3) |
教会枠(一般) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
一般後期 | 4(1) | 4(1) | 3(1) |
3月入試 | 11(4) | 10(3) | 9(3) |
センター試験利用Ⅰ期 | 18(13) | 18(13) | 11(9) |
センター試験利用Ⅱ期 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
センター試験利用Ⅲ期 | 5(3) | 5(3) | 2(1) |
センター試験利用Ⅳ期 | ― | ― | ― |
社会人一般Ⅰ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
社会人一般Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
社会人一般Ⅲ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
留学生一般Ⅰ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
留学生一般Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
(女子内数)
2017年度
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
AOⅠ期 | 21(17) | 21(17) | 21(17) |
AOⅡ期 | 10(5) | 10(5) | 10(5) |
公募制推薦 | 4(3) | 4(3) | 4(3) |
指定校推薦 | 10(6) | 10(6) | 10(6) |
教会枠推薦 | 5(3) | 5(3) | 4(2) |
自己推薦 | 2(0) | 2(0) | 2(0) |
一般S日程 | 19(13) | 19(13) | 18(12) |
一般A日程 | 10(7) | 9(6) | 9(6) |
一般B日程 | 12(9) | 7(5) | 7(5) |
教会枠 (一般) | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
一般後期 | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
3月入試 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
センター試験利用Ⅰ期 | 13(7) | 13(7) | 3(1) |
センター試験利用Ⅱ期 | 4(2) | 4(2) | 3(2) |
センター試験利用Ⅲ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
センター試験利用Ⅳ期 | ― | ― | ― |
社会人入試Ⅰ期 | 2(2) | 2(2) | 1(1) |
社会人入試Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
社会人入試Ⅲ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
留学生入試Ⅰ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
留学生入試Ⅱ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
(女子内数)
人間福祉心理学科(編入学)
2019年度
試験方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
指定短大推薦入試 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
社会人編入学Ⅰ期 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
社会人編入学Ⅱ期 | 4(3) | 4(3) | 3(3) |
社会人編入学Ⅲ期 | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
編入学Ⅰ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
編入学Ⅱ期 | 3(2) | 3(2) | 2(1) |
編入学Ⅲ期 | 2(2) | 2(2) | 1(1) |
留学生編入学Ⅱ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
(女子内数)
2018年度
試験方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
社会人編入学Ⅰ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
社会人編入学Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
編入学Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
編入学Ⅱ期 | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
編入学Ⅲ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
指定短大推薦入試 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
(女子内数)
2017年度
試験方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
社会人編入学Ⅰ期 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
社会人編入学Ⅱ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
編入学Ⅰ期 | 4(2) | 3(2) | 3(1) |
編入学Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
編入学Ⅲ期 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
指定短大推薦入試 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
(女子内数)