大学概要
組織図
学校法人ルーテル学院
大学
大学院
- 総合人間学研究科
- Graduate School of Integrated Human Studies
- 社会福祉学専攻(博士前期・後期課程)
- Graduate School of Social Work
- 臨床心理学専攻(修士課程)
- Graduate School of Clinical Psychology
神学校
- 日本ルーテル神学校
- Japan Lutheran Theological Seminary
- 神学科
- Department of Theology
設置する学校・学部・学科等の学生数(2011年5月1日現在)
| 学部・研究科等 | 学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 学生数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 編入学 | 1年次 | 編入学 | ||||
| 総合人間学部 | キリスト教学科 | 10 | 2 | 44 | 11 | 6 | 49 |
| 社会福祉学科 | 50 | 10 | 220 | 60 | 5 | 179 | |
| 臨床心理学科 | 30 | 8 | 136 | 36 | 8 | 158 | |
| 総合人間学研究科 | 社会福祉学専攻(前期) | 10 | - | 20 | 13 | - | 40 |
| 社会福祉学専攻(後期) | 3 | - | 9 | 4 | - | 24 | |
| 臨床心理学専攻(修士) | 10 | - | 20 | 13 | - | 30 | |
| 日本ルーテル神学校 | 神学科 | 10 | - | 40 | 4 | - | 13 |
| 合計: | 489 | 141 | 19 | 493 | |||
※キリスト教学科学生数には、神学校との二重学籍の学生2名を含む