2017年度実績
就職進路状況 | |
卒業生 | 75 |
就職希望者 | 50 |
就職者 | 46 |
進学希望者 | 12 |
進学者 | 9 |
進学率(進学者/進学希望者) | 75.0% |
就職内定率(就職者/就職希望者) | 92.0% |
就職者の分野内訳 | |
福祉・医療 | 29 |
公務員・行政 | 3 |
一般企業 など | 13 |
その他 | 1 |
計 | 46 |
福祉分野就職者の分野内訳 | |
高齢者 | 11 |
障がい | 2 |
母子・児童 | 12 |
医療 | 3 |
社協 | 1 |
計 | 29 |
進学者内訳 | |
大学院 | 7 |
専門学校等 | 2 |
計 | 9 |
※前期卒業者、長期履修制度利用者除く
就職先一覧
区分 | 進路先 | |
福祉 | 高齢者 | ●アズパートナーズ ●きしろ社会事業会 ●晴智会 ●ベネッセスタイルケア(2) ●みたか福祉会 ●キングス・ガーデン東京(2) ●SOMPOケアメッセージ(2) ●至誠学舎立川 |
障がい | ●武蔵野会 ●LITALICO | |
母子・児童 | ●東京YWCA(2) ●世田谷区新BOP ●港区立高輪子ども中高生プラザ ●+Laugh ●大洋社 ●大家族 ●雲柱社 ●至誠学舎立川 ●グリーンウッド自然体験教育センター ●日本デイケアセンター ●共生会 | |
社協 | ●中野区社会福祉協議会 | |
企業 | 一般企業 等 | ●くらしの友 ●グルーヴ・ギア ●日本通信サービス ●三井物産フォーサイト ●ジャパックス ●ソルト ●サミット ●飯沼牧場 ●雄善 ●SSIジャパン ●エクストップテクノロジー ●遠見書房 ●フォースクエアビレッジ |
医療 | 病院 | ●地域医療振興協会 東京北医療センター ●東京高輪病院 ●青葉会 狭山神経内科病院 |
公務員 | 役所 | ●杉並区役所 ●対馬市役所 |
行政 | 教育 | ●さいたま市 教育委員会 |
その他 | ボランティア | ●青年海外協力隊(JICA) |
進学先一覧
区分 | 進路先 |
大学院 | ●跡見学園女子大学大学院 人文科学研究科 ●ルーテル学院大学大学院 臨床心理学専攻(4) ●東京神学大学大学院 神学研究科 ●明星大学大学院人文学研究科 心理学専攻 |
専門学校 等 | ●ワタナベエンターテイメントカレッジ ●日本ルーテル神学校 基礎コース |
※( )内数字は複数名が就職又は進学した人数