2018年度実績
就職進路状況 | |
卒業生 | 88 |
就職希望者 | 63 |
就職者 | 62 |
進学希望者 | 11 |
進学者 | 10 |
進学率(進学者/進学希望者) | 90.9% |
就職内定率(就職者/就職希望者) | 98.4% |
就職者の分野内訳 | |
福祉・医療 | 38 |
公務員・行政 | 1 |
一般企業 など | 23 |
その他 | 0 |
計 | 62 |
福祉分野就職者の分野内訳 | |
高齢者 | 16 |
障がい | 6 |
障がい(精神) | 1 |
母子・児童 | 6 |
医療 | 2 |
医療(精神科病院) | 0 |
社協 | 2 |
多分野(複合)施設 | 5 |
その他 | 0 |
計 | 38 |
進学者の分野内訳 | |
大学院 | 8 |
専門学校等 | 2 |
編入・再入学その他(教育施設・研究科等) | 0 |
計 | 10 |
※前期卒業者、長期履修制度利用者除く
就職先一覧
区分 | 進路先 | |
福祉 | 高齢 | ●ベネッセスタイルケア ●きしろ社会事業会 ●木下の介護 ●パナソニックエイジフリー ●サンフレンズ ●福寿会 ●らいふ ●一石会 ●早稲田エルダリーヘルス事業団 ●アサヒサンクリーン ●エムスリーナースサポート ●中心会 ●至誠学舎立川(3) ●茶屋の園 |
障がい | ●にじの会 ●武蔵野会 ●青葉の杜 ●ル・プリ ●啓光福祉会 ●福田会 | |
母子・児童 | ●恩賜財団東京都同胞援護会 ●ゴーエスト ●学研ココファン・ナーサリー ●共生会 ●大洋社 ●東京YMCA | |
精神 | ●くすのき会 | |
複合 | ●特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団 ●東京聖労院(2) ●南東北福祉事業団(2) | |
社協 | ●全国社会福祉協議会 ●羽村市社会福祉協議会 | |
医療 | 病院 | ●明芳会 横浜旭中央総合病院 |
●誠馨会 新東京病院 | ||
公務員 | 役所 | ●府中市役所 |
企業 | 一般企業 等 | ●LAVAインターナショナル ●サンエスコーポレーション ●ニッソーネット ●東京コンピュータサービス ●レグルカセ ●MDI ●日本郵便(2) ●サンメディックス ●BUY THE WAY ●トランスコスモス ●ファンクロック ●三陽商会 ●栃木屋 ●遊楽 ●ブロンコビリー(2) ●住友生命保険 ●サザビーリーグアイビーカンパニー ●エービーシー・マート ●山の上ホテル ●コネクシオ ●カスミ |
進学先一覧
区分 | 進路先 |
大学院 | ●東北大学大学院 ●国際医療福祉大学大学院 ●目白大学大学院 ●立教大学大学院 ●駒沢学園女子大学大学院 ●ルーテル学院大学大学院(2) ●東京成徳大学大学院 |
専門学校 等 | ●二葉栄養専門学校 |
●日本ルーテル神学校 |
※( )内数字は複数名が就職又は進学した人数