2019年度実績
就職進路状況 | |
卒業生 | 62 |
就職希望者 | 48 |
就職者 | 47 |
進学者 | 4 |
就職内定率(就職者/就職希望者) | 97.9% |
就職者の分野内訳 | |
福祉・医療 | 28 |
公務員・行政 | 1 |
一般企業 など | 18 |
計 | 47 |
福祉分野就職者の分野内訳 | |
高齢者 | 9 |
障がい | 7 |
障がい(精神) | 2 |
母子・児童 | 2 |
医療(精神科病院) | 1 |
多分野施設(複合) | 7 |
計 | 28 |
進学者の分野内訳 | |
大学院 | 3 |
専門学校等 | 1 |
計 | 4 |
※前期卒業者、長期履修制度利用者除く
就職先一覧
区分 | 進路先 | |
福祉 | 高齢者 | ●いきいき福祉会 ●カメリア会 ●敬心福祉会 ●ベネッセスタイルケア ●草加福祉会 ●悠遊 ●福祉楽団 ●アズパートナーズ(2) |
障がい | ●皆成会 ●grand-mere ●ディスカバリープラス ●白根学園 ●日本点字図書館 ●なごみ福祉会 ●百々の木 | |
障がい(精神) | ●アニスピホールディングス ●ミュー | |
母子・児童 | ●千葉ベタニヤホーム ●東京都社会福祉事業団 | |
多分野施設 (複合) | ●至誠学舎立川(3) ●東京聖労院 ●南東北福祉事業団 ●恩賜財団東京都同胞援護会 ●三篠会 | |
医療 | 病院 (精神科病院) | ●上桜会 |
公務員 | 役所 | ●横浜市役所 |
企業 | 一般企業等 | ●プレディアンス ●ヨドバシカメラ ●NTT印刷 ●リステルグループ ●カスミ ●ミュゼプラチナム ●NHS ●三和 ●菱機工業 ●フォーカスシステムズ ●ビーネックスパートナーズ ●マーキュリー ●ヤマシタ ●楽天ソシオビジネス ●毎日新聞社 ●日本交通 ●協和キリン ●システムマネージメント |
進学先一覧
区分 | 進路先 |
大学院 | ●ルーテル学院大学大学院(3) |
専門学校 等 | ●日本ルーテル神学校 |
※( )内数字は複数名が就職又は進学した人数