社会福祉学専攻 博士前期課程
2020年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
3月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
(女子内数)
2019年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2月期 | 一般 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
社会人 | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | |
留学生 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
管理職 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
3月期 | 一般 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
社会人 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 10(8) | 10(8) | 8(6) | 8(6) |
(女子内数)
2018年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
Ⅱ期 | 一般 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
社会人 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
Ⅲ期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
計 | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 5(3) |
(女子内数)
社会福祉学専攻 博士後期課程
2018 - 2020年度
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2020年度 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
2019年度 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
2018年度 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
(女子内数)
臨床心理学専攻 修士課程
2020年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
10月期 | 一般 | 9(6) | 8(6) | 5(4) | 5(4) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
2月期 | 一般 | 4(3) | 4(3) | 3(3) | 3(3) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 13(9) | 12(9) | 8(7) | 8(7) |
(女子内数)
2019年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
10月期 | 一般 | 18(13) | 18(13) | 7(6) | 7(6) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
2月期 | 一般 | 10(7) | 9(6) | 5(3) | 5(3) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 28(20) | 27(19) | 12(9) | 12(9) |
(女子内数)
2018年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
Ⅰ期 | 一般 | 14(8) | 14(8) | 7(5) | 7(5) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
Ⅱ期 | 一般 | 14(13) | 14(13) | 6(5) | 4(4) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 28(21) | 28(21) | 13(10) | 11(9) |
(女子内数)