社会福祉学専攻 博士前期課程
2022年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | |
3月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) |
(女子内数)
2021年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
3月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) |
(女子内数)
2020年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
3月期 | 一般 | ━ | ━ | ━ | ━ |
社会人 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
管理職 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
(女子内数)
社会福祉学専攻 博士後期課程
2020-2022年度
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
2022年度 | ━ | ━ | ━ | ━ |
2021年度 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
2020年度 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
(女子内数)
臨床心理学専攻 修士課程
2022年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
10月期 | 一般 | 17(8) | 16(7) | 4(3) | 2(1) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
2月期 | 一般 | 17(11) | 14(9) | 7(6) | 6(5) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 34(19) | 30(16) | 11(9) | 8(6) |
2021年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
10月期 | 一般 | 25(19) | 22(18) | 10(9) | 7(6) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
2月期 | 一般 | 13(8) | 10(5) | 6(4) | 4(3) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 38(27) | 32(23) | 16(13) | 11(9) |
2020年度
試験種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
10月期 | 一般 | 9(6) | 8(6) | 5(4) | 5(4) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
2月期 | 一般 | 4(3) | 4(3) | 3(3) | 3(3) |
留学生 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
計 | 13(9) | 12(9) | 8(7) | 8(7) |
(女子内数)